УСЛУГИ
ПРЕЙСКУРАНТ
ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
Оказываемых ООО "Санаторий "Тарханы" с 01 февраля 2023 года
Наименование оказываемых услуг | |
---|---|
Цена | |
без НДС (руб.) | |
Приемы врачей – специалистов | |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 900 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 700 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1100 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1100 |
Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре первичный | 900 |
Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре повторный | 700 |
Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 900 |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 900 |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 700 |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 1100 |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 1100 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1100 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 800 |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 900 |
Прием (осмотр, консультация) врача- оториноларинголога повторный | 700 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 550 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 550 |
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 1100 |
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 800 |
Прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда первичный | 1100 |
Прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда повторный | 800 |
Прием (осмотр, консультация) врача кардиолога первичный | 1100 |
Прием (осмотр, консультация) врача кардиолога повторный | 800 |
Осмотр врача-терапевта для получения разрешения на посещение бассейна санатория (профилактический прием) | 250 |
Прием (осмотр, консультация) врача - дерматовенеролога первичный | 900 |
Прием (осмотр, консультация) врача - дерматовенеролога повторный | 700 |
Прием (осмотр, консультация) врача - гастроэнтеролога первичный | 1100 |
Прием (осмотр, консультация) врача - гастроэнтеролога повторный | 1100 |
Прием (осмотр, консультация) врача - офтальмолога первичный | 900 |
Прием (осмотр, консультация) врача - офтальмолога повторный | 700 |
Грязелечение, парафинолечение | |
Электрофорез грязи (1 область) | 300 |
Магнитофорез грязи (1 область) | 300 |
Воздействие лечебной грязью (грязевая аппликация) | 250 |
Воздействие лечебной грязью (общая тонкослойная грязевая аппликация (ТГА) | 1100 |
Воздействие лечебной грязью (ТГА «Куртка») | 900 |
Воздействие лечебной грязью (ТГА «Брюки») | 900 |
Воздействие парафином на кисти | 400 |
Бальнеолечение | |
Ванны лекарственные лечебные (йодо-бромные) | 350 |
Ванны лекарственные лечебные (солевые, морские) | 350 |
Ванны лекарственные лечебные (хвойные) | 350 |
Ванны лекарственные лечебные (пенно-солодковые) | 550 |
Ванны лекарственные лечебные (бишофитовые) | 350 |
Ванны лекарственные лечебные (с экстрактом конского каштана) | 550 |
Ванны углекисло-сероводородные лечебные (УСВ) | 650 |
Ванны местные (2-х камерные) с экстрактом конского каштана) | 350 |
Ванны местные (2 х камерные) (со скипидаром) | 350 |
Ванны местные (вихревые) | 300 |
Ванны местные (2-х камерные) лечебные (с бишофитом) | 350 |
Ванны газовые (углекислые) | 550 |
Ванны газовые (паровые, углекислые) | 550 |
Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужные) | 350 |
Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужно - розмариновые) | 350 |
Ванны воздушно-пузырьковые (хвойно-жемчужные) | 350 |
Ванны грязевые (разводные) | 700 |
Ванны грязевые (разводные) с УСВ | 800 |
Скелетное вытяжение (в воде горизонтальное) | 650 |
Скелетное вытяжение (в воде горизонтальное) с бишофитом | 700 |
Скелетное вытяжение (в воде горизонтальное) с йодобромной солью | 700 |
Душ лечебный (циркулярный) | 300 |
Душ лечебный (Шарко) | 350 |
Душ - Подводный душ-массаж лечебный (ПДМ) | 700 |
Подводный душ - массаж с дополнительными опциями | 900 |
Душ лечебный (восходящий) | 300 |
Душ лечебный (серный, на голову) | 250 |
Душ лечебный (Виши) | 400 |
Душ лечебный (Виши с общим массажем) | 700 |
Орошение при заболевании полости рта и зубов (УСВ) | 250 |
Орошение лица минеральной водой | 250 |
Аппаратная физиотерапия | |
Воздействие электромагнитным излучением миллиметрового диапазона (КВЧ-терапия) | 150 |
Электросон | 200 |
Воздействие ультразвуком | 200 |
Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением на область ротоглотки (КУФ) | 200 |
Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением на область носа (КУФ) | 200 |
Светолечение коротким ультрафиолетовым излучением наружного уха (КУФ) | 200 |
Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) | 200 |
Баровоздействие - Прессотерапия конечностей | 500 |
Диадинамотерапия (ДДТ) | 200 |
Воздействие высокочастотными электромагнитными полями (индуктотермия) | 200 |
Ультрафиолетовое облучение кожи общее (УФО общее) | 250 |
Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ) | 200 |
Электрофорез синусоидальными модулированными токами (СМТ-форез новокаина) | 200 |
Дарсонвализация местная | 200 |
Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона (ДМВ) | 200 |
Электрофорез лекарственных препаратов | 200 |
Общая магнитотерапия (магнитотурботрон) | 450 |
Воздействие магнитными полями | 250 |
Магнитолазеротерапия | 250 |
Трансцеребральное воздействие магнитными полями | 300 |
Чрескожная короткоимпульсная электростимуляция (ЧЭНС)–Метод А.А.Герасимова | |
ЧЭНС суставов (за исключением тазобедренных суставов) | 1100 |
ЧЭНС тазобедренного сустава | 1650 |
ЧЭНС плечелопаточной зоны | 1650 |
ЧЭНС позвоночника: шейный отдел | 1100 |
ЧЭНС позвоночника: грудной отдел | 1100 |
ЧЭНС позвоночника: поясничный отдел | 1100 |
Массаж | |
Массаж общий медицинский | 2200 |
Массаж лица медицинский | 450 |
Массаж шеи медицинский | 250 |
Массаж воротниковой области | 350 |
Массаж верхней конечности медицинский | 350 |
Массаж плечевого сустава | 250 |
Массаж локтевого сустава | 250 |
Массаж лучезапястного сустава | 250 |
Массаж кисти и предплечья | 300 |
Массаж волосистой части головы медицинский | 300 |
Массаж нижней конечности медицинский | 350 |
Массаж нижней конечности и поясницы | 450 |
Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области | 350 |
Массаж коленного сустава | 250 |
Массаж голеностопного сустава | 250 |
Массаж стопы и голени | 350 |
Массаж сегментарный пояснично-крестцовой области | 450 |
Массаж сегментарный шейно-грудного отдела позвоночника | 700 |
Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника | 350 |
Массаж спины медицинский | 700 |
Массаж передней брюшной стенки медицинский | 350 |
Массаж при заболеваниях нервной системы у детей раннего возраста | 800 |
Массаж общий у детей до 12 лет | 800 |
Массаж грудной клетки медицинский | 550 |
Массаж общий медицинский (антицеллюлитный) | 2200 |
Массаж общий медицинский (лимфодренажный) | 2200 |
Массаж нижних конечностей и поясницы лимфодренажный | 1100 |
Кишечные процедуры | |
Постановка сифонной клизмы (с УСВ) | 350 |
Введение лекарственных препаратов с помощью клизмы (УСВ) | 300 |
Введение лекарственных препаратов с помощью клизмы (отвар трав) | 300 |
Постановка очистительной клизмы | 250 |
Воздействие лечебной грязью ректально | 350 |
Эндоскопия | |
Ректороманоскопия (без подготовки) | 1000 |
Эзофагогастродуоденоскопия (ФГДС) | 1350 |
Ультразвуковая диагностика | |
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 800 |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 900 |
Ультразвуковое исследование печени | 800 |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 800 |
Ультразвуковое исследование селезенки | 800 |
Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 800 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1650 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 1350 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 1650 |
Ультразвуковое исследование молочных желез | 1350 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы трансабдоминальное | 900 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное (ТРУЗИ) | 1900 |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 900 |
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1250 |
Ультразвуковое исследование почек | 1100 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 700 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 800 |
Ультразвуковое исследование органов мошонки | 800 |
Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) | 1900 |
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока | 3850 |
Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 3850 |
Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 3850 |
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 2750 |
Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 2750 |
Дуплексное сканирование транскраниальное артерий и вен | 3850 |
Эхокардиография | 2450 |
Ультразвуковая доплерография вен нижних конечностей | 2750 |
Ультразвуковая доплерография вен верхних конечностей | 2200 |
Ультразвуковое исследование сустава | 1350 |
Процедурный кабинет | |
Взятие крови из периферической вены | 250 |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 200 |
Внутривенное введение лекарственных препаратов | 350 |
Подкожное введение лекарственных препаратов | 150 |
Измерение артериального давления на периферических артериях | 100 |
Внутривенное капельное введение лекарственных средств | 650 |
Центр восстановительной медицины | |
Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта первичный | 800 |
Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта повторный | 700 |
Рефлексотерапия | |
Рефлексотерапия при заболеваниях кожи и подкожно-жировой клетчатки | 950 |
Рефлексотерапия при заболеваниях костной системы | 950 |
Рефлексотерапия при заболеваниях верхних дыхательных путей | 950 |
Рефлексотерапия при заболеваниях нижних дыхательных путей и легочной ткани | 950 |
Рефлексотерапия при заболеваниях сердца и перикарда | 950 |
Рефлексотерапия при заболеваниях печени, желчевыводящих путей | 950 |
Рефлексотерапия при заболеваниях поджелудочной железы | 950 |
Рефлексотерапия при заболеваниях пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки | 950 |
Рефлексотерапия при заболеваниях мужских половых органов | 950 |
Рефлексотерапия при заболеваниях центральной нервной системы | 950 |
Рефлексотерапия при заболеваниях периферической нервной системы | 950 |
Рефлексотерапия при заболеваниях органа слуха | 950 |
Рефлексотерапия при заболеваниях органа зрения | 950 |
Рефлексотерапия при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта | 950 |
Другое | |
Термовибромассаж (на кушетке «Акваспа») | 500 |
Скелетное вытяжение (на кушетке «Ормед-профилактик») | 550 |
Подкожное введение газа углекислого медицинского (карбокситерапия) – за исключением области живота | 500 |
Подкожное введение газа углекислого медицинского (карбокситерапия) - область живота | 800 |
Внутримышечное введение лекарственных средств паравертебрально (блокада): грудной отдел | 800 |
Внутримышечное введение лекарственных средств паравертебрально (блокада): поясничный отдел | 800 |
Внутримышечное введение лекарственных средств паравертебрально (блокада): шейный отдел | 1000 |
Гинекологические процедуры | |
Получение цервикального мазка | 250 |
Массаж при заболеваниях женских половых органов | 450 |
Введение внутриматочной спирали | 1100 |
Удаление внутриматочной спирали | 650 |
Переменное магнитное поле при заболеваниях женских половых органов | 300 |
Кольпоскопия расширенная | 900 |
Вульвоскопия | 400 |
Введение лекарственных препаратов интравагинально (Деринат) | 400 |
Гинекологическое орошение (йодобромное) | 300 |
Введение лекарственных препаратов интравагинально (с помощью тампона) | 250 |
Воздействие лечебной грязью вагинально | 300 |
Удаление инородного тела из влагалища | 750 |
Электрокоагуляция | 1100 |
Ингаляторий | |
Ингаляторное введение лекарственных препаратов (солевая) | 150 |
Ингаляторное введение лекарственных препаратов (с УСВ) | 150 |
Ингаляторное введение лекарственных препаратов (Деринат) | 250 |
Ингаляторное введение лекарственных препаратов (н-ка Эвкалипта) | 150 |
Ингаляторное введение лекарственных препаратов (беродуал) | 250 |
Ингаляторное введение лекарственных препаратов (амбробене) | 200 |
Орошение при заболевании полости рта и зубов | 250 |
Воздействие лечебной грязью - пелоидотерапия полостная области десен | 250 |
Оториноларингология | |
Промывание лакун миндалин | 400 |
Удаление ушной серы | 400 |
Продувание слуховой трубы | 350 |
Функциональная диагностика | |
Регистрация электрокардиограммы (ЭКГ) | 300 |
Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 300 |
Холтеровское мониторирование артериального давления | 2000 |
Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ-ЭКГ) | 2000 |
Стоматология | |
Проводниковая анестезия («Артикаин», «Убестезин», «Ультракаин») | 450 |
Аппликационная анестезия «Р-р лидокаина 10% - аэрозоль» | 150 |
Инфильтрационная анестезия | 450 |
Наложение временной пломбы | 350 |
Наложение девитализирующей пасты | 350 |
Снятие временной пломбы | 300 |
Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 550 |
Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 1100 |
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 400 |
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отл ожений в области 1 зуба | 200 |
Снятие пломбы | 300 |
Трепанация 1 зуба | 350 |
Пломбирование 1 корневого канала зуба пастой | 900 |
Пломбирование 1 корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 900 |
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров: минимальная доза | 2200 |
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров: максимальная доза | 3300 |
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров: минимальная доза | 2200 |
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров: максимальная доза | 3300 |
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров: минимальная доза | 2200 |
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров: максимальная доза | 3300 |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 550 |
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 200 |
Клинико – диагностичесие исследования | |
Клинические исследования | |
Взятие крови из пальца | 150 |
Общий (клинический) анализ крови развернутый | 400 |
Исследование времени свертывания нестабилизированной крови или рекальцификации плазмы неактивированное | 200 |
Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 200 |
Исследование уровня тромбоцитов в крови | 200 |
Анализ мочи общий | 400 |
Исследование уровня глюкозы в моче | 200 |
Исследование мочи методом Нечипоренко | 300 |
Исследование мочи методом Зимницкого | 350 |
Микроскопическое исследование спермы | 1000 |
Микроскопическое исследование уретрального отделяемого и сока простаты | 350 |
Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 350 |
Биохимические исследования | |
Исследование уровня общего белка в крови | 200 |
Исследование уровня креатинина в крови | 200 |
Исследование функции нефронов по клиренсу креатинина (проба Реберга) | 300 |
Исследование уровня мочевины в крови | 200 |
Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 200 |
Исследование уровня холестерина в крови | 200 |
Исследование уровня липопротеинов высокой плотности в крови | 200 |
Исследование уровня липопротеинов низкой плотности в крови | 200 |
Исследование уровня триглицеридов в крови | 200 |
Исследование уровня глюкозы в крови | 200 |
Проведение глюкозотолерантного теста | 300 |
Исследование уровня общего билирубина в крови | 200 |
Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 200 |
Определение активности аланин-аминотрансферазы в крови (АЛТ) | 200 |
Определение активности аспартат-аминотрансферазы в крови (АСТ) | 200 |
Определение активности амилазы в крови | 250 |
Определение активности альфа-амилазы в моче | 250 |
Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 200 |
Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 250 |
Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме с определнием МНО | 250 |
Исследование уровня общего кальция в крови | 200 |
Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови | 250 |
Урология | |
Получение уретрального отделяемого для исследований | 250 |
Сбор секрета простаты | 250 |
Инстилляция мочевого пузыря | 650 |
Инстилляция уретры | 550 |
Массаж простаты (ручной) | 650 |
Катетеризация мочевого пузыря | 350 |
Установка катетера в верхние мочевыводящие пути | 550 |
ЛОД- терапия | 500 |
Комбинированное физиотерапевтическое воздействие на аппарате «Андрогин» | 700 |
"Уромаг" | 350 |
Озонотерапия | |
Малая аутогемоозонотерапия | 350 |
Внутривенное введение озонированного физраствора | 500 |
Подкожное введение озоно-кислородной смеси в область волосистой части головы | 550 |
Подкожное введение озоно-кислородной смеси в область декольте | 350 |
Подкожное введение озоно-кислородной смеси в область шеи | 350 |
Подкожное введение озоно-кислородной смеси в область лица | 700 |
Озоновый липолиз 1 область | 550 |
Подкожное введение озоно-кислородной смеси паравертебрально 1 область | 400 |
Подкожное введение озоно-кислородной смеси в область 1 сустава | 400 |
Наружное применение газовой озонокислородной смеси (поточная газация в пластиковом мешке нижней конечности) | 450 |
Наружное применение газовой озонокислородной смеси (поточная газация в пластиковом мешке головы) | 550 |
Иные лечебно – диагностические процедуры | |
Взятие соскоба на энтеробиоз по Рабиновичу | 150 |
Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи перианальных складок на яйца остриц (энтеробиоз) | 200 |
Исследование на яйца гельминтов | 150 |
Спелеовоздействие | 250 |
Оксигенотерапия (кислородный коктейль) | 150 |
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой в бассейне | 650 |
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой (в т.ч. в тренажерном зале) | 550 |
Группповые занятие лечебной физкультурой | 350 |
Лечебная физкультура с использованием тренажеров | 350 |
Гидрокинезотерапия при заболеваниях позвоночника | 350 |
Лечебное термовоздействие (кедровая бочка) | 550 |
Индивидуальное занятие ЛФК на основе метода Бубновского | 800 |
Оксигенотерапия (гипер-, нормо-, или гипобарическая) при заболеваниях легких | 1100 |
Массаж электростатическим полем (глубокая осцилляция) на аппарате Хивамат | 700 |
Дыхательный уреазный тест (диагностика инфекции хеликобактер пилори) | 1000 |
Комплекс исследований (для оформления санаторно-курортной карты) для пациентов санатория | 1500 |
- регистрация электрокардиограммы (ЭКГ) | 250 |
- общий (клинический) анализ крови | 250 |
- общий (клинический) анализ мочи | 200 |
- прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 400 |
- прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога / врача-уролога первичный | 400 |
ПРЕЙСКУРАНТ
ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ,
оказываемых ООО "Санаторий "Тарханы" с 01 февраля 2023 года
Наименование оказываемых услуг | ||
---|---|---|
Цена | ||
c НДС (руб.) | ||
Питание | ||
Питание (завтрак, обед, ужин) | 1 250,00 | |
Питание (завтрак, обед) | 850,00 | |
Питание (завтрак, ужин) | 800,00 | |
Питание (завтрак) | 400,00 | |
Питание (обед, ужин) | 850,00 | |
Питание (обед) | 450,00 | |
Питание (ужин) | 400,00 | |
Сервисные услуги | ||
Стирка белья до 9 кг. | 400,00 | |
Стирка белья до 5 кг. | 350,00 | |
Сушка белья | 300,00 | |
Другое | ||
Аквааэробика | 350,00 | |
Сауна (на 6 человек) | 1 650,00 | |
- за каждого дополнительного человека | 400,00 | |
Занятие в спортивном зале (групповое) | 3 850,00 | |
СПА - программа "Тайна Афродиты" (массаж в 4 руки) | 3 850,00 | |
СПА - программа "Гармония" (тайские проминания, массаж бамбуковыми вениками) | 3 300,00 | |
Массаж общий (лимфодренажный) | 2 200,00 | |
Массаж спины (лимфодренажный) | 1 100,00 | |
Обертывание для тела | 1 450,00 | |
Втирание арома-масла | 1 000,00 | |
Маска для лица | 550,00 | |
Услуги бильярдного зала (1человек) | 400,00 | |
Игра в настольный теннис | 250,00 |