УСЛУГИ
ПРЕЙСКУРАНТ
ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
Оказываемых ООО "Санаторий "Тарханы" с 01 июля 2024 г.
№ | Код услуги | Наименование оказываемых услуг | Ед. изм-я | Цена без НДС (руб.) |
---|---|---|---|---|
Приемы врачей – специалистов | ||||
1.1 | B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1 прием | 900,00 |
1.2 | B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1 прием | 700,00 |
1.3 | B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1 прием | 1 100,00 |
1.4 | B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1 прием | 1 100,00 |
1.5 | B01.020.001 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре первичный | 1 прием | 900,00 |
1.6 | B01.020.002 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре повторный | 1 прием | 700,00 |
1.7 | B01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 1 прием | 900,00 |
1.8 | B01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 1 прием | 900,00 |
1.9 | B01.031.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 1 прием | 700,00 |
1.10 | B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 1 прием | 1 100,00 |
1.11 | B01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 1 прием | 1 100,00 |
1.12 | В01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1 прием | 1 100,00 |
1.13 | В01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1 прием | 800,00 |
1.14 | B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1 прием | 900,00 |
1.15 | B01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача- оториноларинголога повторный | 1 прием | 700,00 |
1.16 | B01.065.007 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 1 прием | 550,00 |
1.17 | B01.065.008 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 1 прием | 550,00 |
1.18 | B01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 1 прием | 1 100,00 |
1.19 | B01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 1 прием | 800,00 |
1.20 | B01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда первичный | 1 прием | 1 100,00 |
1.21 | B01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда повторный | 1 прием | 800,00 |
1.22 | B01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача кардиолога первичный | 1 прием | 1 100,00 |
1.23 | B01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача кардиолога повторный | 1 прием | 800,00 |
1.24 | B04.047.002 | Осмотр врача терапевта для получения разрешения на посещение бассейна санатория (профилактический прием) | 1 прием | 250,00 |
1.25 | В01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача - дерматовенеролога первичный | 1 прием | 900,00 |
1.26 | В01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача - дерматовенеролога повторный | 1 прием | 700,00 |
1.27 | В01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача - гастроэнтеролога первичный | 1 прием | 1 100,00 |
1.28 | В01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача - гастроэнтеролога повторный | 1 прием | 1 100,00 |
1.29 | В01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача - офтальмолога первичный | 1 прием | 900,00 |
1.30 | В01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача - офтальмолога повторный | 1 прием | 700,00 |
2 | Грязелечение, парафинолечение | |||
2.1 | A17.03.001 | Электрофорез грязи (1 область) | 1 процедура | 300,00 |
2.2 | A17.03.001 | Магнитофорез грязи (1 область) | 1 процедура | 300,00 |
2.3 | A20.03.001 | Воздействие лечебной грязью (грязевая аппликация) | 1 аппликация | 350,00 |
2.4 | A20.03.001 | Воздействие лечебной грязью (общая тонкослойная грязевая аппликация (ТГА) | 1 процедура | 1 300,00 |
2.5 | A20.03.001 | Воздействие лечебной грязью (ТГА «Куртка») | 1 процедура | 900,00 |
2.6 | A20.03.001 | Воздействие лечебной грязью (ТГА «Брюки») | 1 процедура | 900,00 |
2.7 | А20.24.002.001 | Воздействие парафином на кисти | 1 процедура | 400,00 |
3 | Бальнеолечение | |||
3.1 | А20.30.006 | Ванны лекарственные лечебные (йодо-бромные) | 1 процедура | 400,00 |
3.2 | А20.30.006 | Ванны лекарственные лечебные (солевые, морские) | 1 процедура | 400,00 |
3.3 | А20.30.006 | Ванны лекарственные лечебные (хвойные) | 1 процедура | 400,00 |
3.4 | А20.30.006 | Ванны лекарственные лечебные (пенно-солодковые) | 1 процедура | 600,00 |
3.5 | А20.30.006 | Ванны лекарственные лечебные (бишофитовые) | 1 процедура | 400,00 |
3.6 | А20.30.006 | Ванны лекарственные лечебные (с экстрактом конского каштана) | 1 процедура | 600,00 |
3.7 | А20.30.002 | Ванны углекисло-сероводородные лечебные (УСВ) | 1 процедура | 650,00 |
3.8 | А20.30.009 | Ванны местные (2-х камерные) с экстрактом конского каштана) | 1 процедура | 400,00 |
3.9 | А20.30.009 | Ванны местные (2 х камерные) (со скипидаром) | 1 процедура | 400,00 |
3.10 | А20.30.009 | Ванны местные (вихревые) | 1 процедура | 300,00 |
3.11 | А20.30.009 | Ванны местные (2-х камерные) лечебные (с бишофитом) | 1 процедура | 400,00 |
3.12 | А20.30.031 | Ванны газовые (углекислые) | 1 процедура | 550,00 |
3.13 | А20.30.030 | Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужные) | 1 процедура | 400,00 |
3.14 | А20.30.030 | Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужно - розмариновые) | 1 процедура | 400,00 |
3.15 | А20.30.030 | Ванны воздушно-пузырьковые (хвойно-жемчужные) | 1 процедура | 400,00 |
3.16 | А20.30.014 | Ванны грязевые (разводные) | 1 процедура | 800,00 |
3.17 | А20.30.014 | Ванны грязевые (разводные) с УСВ | 1 процедура | 900,00 |
3.18 | А21.03.005 | Скелетное вытяжение (в воде горизонтальное) | 1 процедура | 800,00 |
3.19 | А21.03.005 | Скелетное вытяжение (в воде горизонтальное) с бишофитом | 1 процедура | 900,00 |
3.20 | А21.03.005 | Скелетное вытяжение (в воде горизонтальное) с йодобромной солью | 1 процедура | 1 000,00 |
3.21 | А20.30.011 | Душ лечебный (циркулярный) | 1 процедура | 400,00 |
3.22 | А20.30.011 | Душ лечебный (Шарко) | 1 процедура | 400,00 |
3.23 | А20.30.010 | Душ - Подводный душ-массаж лечебный (ПДМ) | 1 процедура | 750,00 |
3.24 | А20.30.010 | Подводный душ - массаж с дополнительными опциями | 1 процедура | 1 000,00 |
3.25 | А20.30.011 | Душ лечебный (восходящий) | 1 процедура | 300,00 |
3.26 | А20.30.011 | Душ лечебный (серный, на голову) | 1 процедура | 250,00 |
3.27 | А20.30.011 | Душ лечебный (Виши) | 1 процедура | 400,00 |
3.28 | А20.30.011 | Душ лечебный (Виши с общим массажем) | 1 процедура | 700,00 |
3.29 | А20.07.001 | Орошение при заболевании полости рта и зубов (УСВ) | 1 процедура | 250,00 |
3.30 | А20.07.001 | Орошение лица минеральной водой | 1 процедура | 250,00 |
4 | Аппаратная физиотерапия | |||
4.01 | А17.30.010 | Вакуумное воздействие (1 зона) | 1 процедура | 500,00 |
4.1 | A17.30.008 | Воздействие электромагнитным излучением миллиметрового диапазона (КВЧ-терапия) | 1 процедура | 150,00 |
4.2 | A17.29.002 | Электросон | 1 процедура | 500,00 |
4.3 | А22.04.002 | Воздействие ультразвуком | 1 процедура | 200,00 |
4.4 | А22.30.005 | Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением на область ротоглотки (КУФ) | 1 процедура | 200,00 |
4.5 | А22.30.003 | Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением на область носа (КУФ) | 1 процедура | 200,00 |
4.6 | А22.25.002 | Светолечение коротким ультрафиолетовым излучением наружного уха (КУФ) | 1 процедура | 200,00 |
4.7 | A17.30.017 | Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) | 1 процедура 1-2 поле | 200,00 |
4.8 | A17.30.009 | Баровоздействие - Прессотерапия конечностей | 1 процедура | 500,00 |
4.9 | А17.30.003 | Диадинамотерапия (ДДТ) | 1 процедура | 200,00 |
4.10 | A17.30.016 | Воздействие высокочастотными электромагнитными полями (индуктотермия) | 1 процедура | 200,00 |
4.11 | А22.01.006 | Ультрафиолетовое облучение кожи общее (УФО общее) | 1 процедура | 250,00 |
4.12 | A17.30.004 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ) | 1 процедура | 200,00 |
4.13 | A17.30.024.002 | Электрофорез синусоидальными модулированными токами (СМТ-форез новокаина) | 1 процедура | 200,00 |
4.14 | A17.24.004 | Дарсонвализация местная | 1 процедура | 200,00 |
4.15 | A17.30.018 | Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона (ДМВ) | 1 процедура | 200,00 |
4.16 | A17.03.001 | Электрофорез- лекарственных препаратов | 1 процедура | 200,00 |
4.17 | A17.30.025 | Общая магнитотерапия (магнитотурботрон) | 1 процедура | 600,00 |
4.18 | A17.30.031 | Воздействие магнитными полями | 1 процедура | 250,00 |
4.19 | A22.20.008 | Магнитолазеротерапия | 1 процедура | 250,00 |
4.20 | A17.30.014 | Трансцеребральное воздействие магнитными полями | 1 процедура | 300,00 |
5 | Чрескожная короткоимпульсная электростимуляция (ЧЭНС)–Метод А.А.Герасимова | |||
5.1 | A17.30.006 | ЧЭНС суставов (за исключением тазобедренных суставов) | 1 сустав | 1 100,00 |
5.2 | A17.30.006 | ЧЭНС тазобедренного сустава | 1 сустав | 1 650,00 |
5.3 | A17.30.006 | ЧЭНС плечелопаточной зоны | 1 зона | 1 650,00 |
5.4 | A17.30.006 | ЧЭНС позвоночника: шейный отдел | 1 зона | 1 100,00 |
5.5 | A17.30.006 | ЧЭНС позвоночника:Грудного отдела | 1 зона | 1 100,00 |
5.6 | A17.30.006 | ЧЭНС позвоночника:Поясничного отдела | 1 зона | 1 100,00 |
6 | Массаж | |||
6.1 | А21.01.001 | Массаж общий медицинский | 1 процедура | 2 200,00 |
6.2 | А21.01.002 | Массаж лица медицинский | 1 процедура | 500,00 |
6.3 | А21.01.003.001 | Массаж воротниковой области | 1 процедура | 500,00 |
6.4 | А21.01.004 | Массаж верхней конечности медицинский | 1 процедура | 500,00 |
6.5 | А21.01.004.002 | Массаж плечевого сустава | 1 процедура | 400,00 |
6.6 | А21.01.004.003 | Массаж локтевого сустава | 1 процедура | 400,00 |
6.7 | А21.01.004.004 | Массаж лучезапястного сустава | 1 процедура | 400,00 |
6.8 | А21.01.004.005 | Массаж кисти и предплечья | 1 процедура | 400,00 |
6.9 | А21.01.009 | Массаж нижней конечности медицинский | 1 процедура | 500,00 |
6.10 | А21.01.009.001 | Массаж нижней конечности и поясницы | 1 процедура | 700,00 |
6.11 | А21.01.009.002 | Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области | 1 процедура | 400,00 |
6.12 | А21.01.009.003 | Массаж коленного сустава | 1 процедура | 400,00 |
6.13 | А21.01.009.004 | Массаж голеностопного сустава | 1 процедура | 400,00 |
6.14 | А21.01.009.005 | Массаж стопы и голени | 1 процедура | 400,00 |
6.15 | А21.03.002.004 | Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника | 1 процедура | 500,00 |
6.16 | А21.03.007 | Массаж спины | 1 процедура | 500,00 |
6.17 | А21.30.004 | Массаж общий у детей до 12 лет | 1 процедура | 900,00 |
6.18 | А21.01.001 | Массаж общий медицинский (антицеллюлитный) | 1 процедура | 2 200,00 |
6.19 | А21.01.001 | Массаж общий медицинский (лимфодренажный) | 1 процедура | 2 200,00 |
6.20 | А21.01.009.001 | Массаж нижних конечностей и поясницы лимфодренажный | 1 процедура | 1 100,00 |
7 | Кишечные процедуры | |||
7.1 | А14.19.006 | Постановка сифонной клизмы (с УСВ) | 1 процедура | 400,00 |
7.2 | A11.19.005 | Введение лекарственных препаратов с помощью клизмы (УСВ) | 1 процедура | 300,00 |
7.3 | A11.19.005 | Введение лекарственных препаратов с помощью клизмы (отвар трав) | 1 процедура | 300,00 |
7.4 | А14.19.002 | Постановка очистительной клизмы | 1 процедура | 250,00 |
7.5 | А20.19.002 | Воздействие лечебной грязью ректально | 1 процедура | 350,00 |
8 | Эндоскопия | |||
8.1 | А03.19.002 | Ректороманоскопия (без подготовки) | 1 процедура | 1 000,00 |
8.2 | А03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия (ФГДС) | 1 процедура | 1 500,00 |
9 | Ультразвуковая диагностика | |||
9.1 | A04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1 исследование | 800,00 |
9.2 | A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1 исследование | 900,00 |
9.3 | A04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 1 исследование | 800,00 |
9.4 | A04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 1 исследование | 800,00 |
9.5 | A04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | 1 исследование | 800,00 |
9.6 | A04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 1 исследование | 800,00 |
9.7 | A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1 исследование | 1 700,00 |
9.8 | A04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 1 исследование | 1 400,00 |
9.9 | A04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 1 исследование | 1 650,00 |
9.10 | A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 1 исследование | 1 400,00 |
9.11 | A04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансабдоминальное | 1 исследование | 900,00 |
9.12 | A04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное (ТРУЗИ) | 1 исследование | 1 900,00 |
9.13 | A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1 исследование | 900,00 |
9.14 | A04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1 исследование | 1 300,00 |
9.15 | A04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек | 1 исследование | 1 100,00 |
9.16 | A04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1 исследование | 700,00 |
9.17 | A04.28.002.005 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1 исследование | 800,00 |
9.18 | A04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1 исследование | 800,00 |
9.19 | A04.30.010 | Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) | 1 исследование | 1 900,00 |
9.20 | A04.12.005.003 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока | 1 исследование | 3 850,00 |
9.21 | A04.12.006 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 1 исследование | 3 850,00 |
9.22 | A04.12.005 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 1 исследование | 3 850,00 |
9.23 | A04.12.005.001 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 1 исследование | 2 750,00 |
9.24 | A04.12.005.002 | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 1 исследование | 2 750,00 |
9.25 | A04.12.018 | Дуплексное сканирование транскраниальное артерий и вен | 1 исследование | 3 850,00 |
9.26 | A04.10.002 | Эхокардиография | 1 исследование | 2 500,00 |
9.27 | А04.04.001 | Ультразвуковое исследование сустава | 1 исследование | 1 400,00 |
10 | Процедурный кабинет | |||
10.1 | А 11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 1 процедура | 250,00 |
10.2 | A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 1 процедура | 200,00 |
10.3 | A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 1 процедура | 350,00 |
10.4 | A11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов | 1 процедура | 150,00 |
10.5 | А02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 процедура | 100,00 |
10.6 | A11.12.003 | Внутривенное капельное введение лекарственных средств | 1 процедура | 650,00 |
11 | Центр восстановительной медицины | |||
11.1 | B01.041.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта первичный | 1 прием | 900,00 |
11.2 | B01.041.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта повторный | 1 прием | 700,00 |
12 | Рефлексотерапия | |||
12.1 | А21.01.011 | Рефлексотерапия при заболеваниях кожи и подкожно-жировой клетчатки | 1 процедура | 950,00 |
12.2 | А21.03.003 | Рефлексотерапия при заболеваниях костной системы | 1 процедура | 950,00 |
12.3 | А21.08.001 | Рефлексотерапия при заболеваниях верхних дыхательных путей | 1 процедура | 950,00 |
12.4 | А21.09.001 | Рефлексотерапия при заболеваниях нижних дыхательных путей и легочной ткани | 1 процедура | 950,00 |
12.5 | А21.10.004 | Рефлексотерапия при заболеваниях сердца и перикарда | 1 процедура | 950,00 |
12.6 | А21.14.002 | Рефлексотерапия при заболеваниях печени, желчевыводящих путей | 1 процедура | 950,00 |
12.7 | А21.15.001 | Рефлексотерапия при заболеваниях поджелудочной железы | 1 процедура | 950,00 |
12.8 | А21.16.001 | Рефлексотерапия при заболеваниях пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки | 1 процедура | 950,00 |
12.9 | А21.21.002 | Рефлексотерапия при заболеваниях мужских половых органов | 1 процедура | 950,00 |
12.10 | А21.23.002 | Рефлексотерапия при заболеваниях центральной нервной системы | 1 процедура | 950,00 |
12.11 | А21.24.002 | Рефлексотерапия при заболеваниях периферической нервной системы | 1 процедура | 950,00 |
12.12 | А21.25.001 | Рефлексотерапия при заболеваниях органа слуха | 1 процедура | 950,00 |
12.13 | А21.26.003 | Рефлексотерапия при заболеваниях органа зрения | 1 процедура | 950,00 |
12.14 | А21.28.001 | Рефлексотерапия при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта | 1 процедура | 950,00 |
13 | Другое | |||
13.1 | А21.03.002.006 | Термовибромассаж (на кушетке «Акваспа») | 1 процедура | 600,00 |
13.2 | А21.03.005 | Скелетное вытяжение (на кушетке «Ормед-профилактик») | 1 процедура | 600,00 |
13.3 | A11.01.002 | Подкожное введение газа углекислого медицинского (карбокситерапия) – за исключением области живота, лица и шеи | 1 область | 550,00 |
13.4 | A11.01.002 | Подкожное введение газа углекислого медицинского (карбокситерапия) - область живота | 1 область | 900,00 |
13.5 | A11.01.002 | Подкожное введение газа углекислого медицинского (карбокситерапия) область лица и шеи | 1 область | 1 000,00 |
13.6 | A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных средств паравертебрально (блокада):грудной отдел | 1 процедура | 800,00 |
13.7 | A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных средств паравертебрально (блокада):поясничный отдел | 1 процедура | 800,00 |
13.8 | A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных средств паравертебрально (блокада):шейный отдел | 1 процедура | 1 000,00 |
13.9 | А22.13.01 | Внутривенное лазерное ультрафиолетовое облучение крови на аппарате "Лазмик ВЛОК" | 1 процедура | 900,00 |
13.10 | А22.13.01 | Надвенное лазерное облучение крови на аппарате "Лазмик ВЛОК" | 1 процедура | 500,00 |
А24.005.003 | Криотерапия локальная (1 зона) | 1 процедура | 500,00 | |
14 | Гинекологические процедуры | |||
14.1 | A11.20.002 | Получение цервикального мазка | 1 процедура | 250,00 |
14.2 | А21.20.001 | Массаж при заболеваниях женских половых органов | 1 процедура | 450,00 |
14.3 | A11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали | 1 процедура | 650,00 |
14.4 | A17.20.001 | Переменное магнитное поле при заболеваниях женских половых органов | 1 процедура | 350,00 |
14.5 | А03.20.001 | Кольпоскопия расширенная | 1 процедура | 900,00 |
14.6 | А03.20.005 | Вульвоскопия | 1 процедура | 400,00 |
14.7 | A11.20.024 | Введение лекарственных препаратов интравагинально (Деринат) | 1 процедура | 400,00 |
14.8 | А20.07.001 | Гинекологическое орошение (йодобромное) | 1 процедура | 350,00 |
14.9 | A11.20.024 | Введение лекарственных препаратов интравагинально (с помощью тампона) | 1 процедура | 250,00 |
14.10 | А20.20.002.001 | Воздействие лечебной грязью вагинально | 1 процедура | 300,00 |
14.11 | A16.20.059 | Удаление инородного тела из влагалища | 1 процедура | 750,00 |
14.12 | A17.30.021 | Электрокоагуляция | 1 процедура | 1 100,00 |
15 | Ингаляторий | |||
15.1 | A11.09.007 | Ингаляторное введение лекарственных препаратов (солевая) | 1 процедура | 300,00 |
15.2 | A11.09.007 | Ингаляторное введение лекарственных препаратов (с УСВ) | 1 процедура | 300,00 |
15.3 | A11.09.007 | Ингаляторное введение лекарственных препаратов (Деринат) | 1 процедура | 300,00 |
15.4 | A11.09.007 | Ингаляторное введение лекарственных препаратов (н-ка Эвкалипта) | 1 процедура | 300,00 |
15.5 | A11.09.007 | Ингаляторное введение лекарственных препаратов (беродуал) | 1 процедура | 300,00 |
15.6 | A11.09.007 | Ингаляторное введение лекарственных препаратов (амбробене) | 1 процедура | 300,00 |
15.7 | А20.07.001 | Орошение при заболевании полости рта и зубов | 1 процедура | 250,00 |
15.8 | А20.30.029 | Воздействие лечебной грязью - пелоидотерапия полостная области десен | 1 процедура | 250,00 |
16 | Оториноларингология | |||
16.1 | A16.25.007 | Удаление ушной серы | 1 процедура | 500,00 |
17 | Функциональная диагностика | |||
17.1 | А05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы (ЭКГ) с расшифровкой | 1 процедура | 400,00 |
17.2 | A05.10.008 | Холтеровское мониторирование артериального давления | 1 процедура | 2 000,00 |
17.3 | A05.10.008.1 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ-ЭКГ) | 1 процедура | 2 000,00 |
18 | Стоматология | |||
18.1 | B01.003.004.002 | Проводниковая анестезия («Артикаин», «Убестезин», «Ультракаин») | 1 процедура | 450,00 |
18.2 | B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия «Р-р лидокаина 10% - аэрозоль» | 1 процедура | 150,00 |
18.3 | B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 1 процедура | 450,00 |
18.4 | A16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 1 процедура | 350,00 |
18.5 | A11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 1 процедура | 350,00 |
18.6 | A16.07.091 | Снятие временной пломбы | 1 процедура | 300,00 |
18.7 | A16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 1 процедура | 550,00 |
18.8 | A16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 1 процедура | 1 100,00 |
18.9 | A16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 1 процедура | 400,00 |
18.10 | А16.07.020 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отл ожений в области 1 зуба | 1 процедура | 200,00 |
18.11 | A16.07.091 | Снятие пломбы | 1 процедура | 300,00 |
18.12 | A16.07.092 | Трепанация 1 зуба | 1 процедура | 350,00 |
18.13 | A16.07.008.001 | Пломбирование 1 корневого канала зуба пастой | 1 процедура | 900,00 |
18.14 | A16.07.008.002 | Пломбирование 1 корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 1 процедура | 900,00 |
18.15 | A16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров: минимальная доза | 1 процедура | 2 200,00 |
18.16 | A16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров: максимальная доза | 1 процедура | 3 500,00 |
18.17 | A16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров: минимальная доза | 1 процедура | 2 500,00 |
18.18 | A16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров: максимальная доза | 1 процедура | 3 300,00 |
18.19 | A16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров: минимальная доза | 1 процедура | 2 200,00 |
18.20 | A16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров: максимальная доза | 1 процедура | 3 300,00 |
18.21 | A16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 1 процедура | 550,00 |
18.22 | А22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 1 процедура | 200,00 |
19 | Клинико – диагностичесие исследования Клинические исследования | |||
19.1 | A11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 процедура | 150,00 |
19.2 | В03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 анализ | 400,00 |
19.3 | А12.05.014 | Исследование времени свертывания | 1 исследование | 200,00 |
19.4 | А12.05.123 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 1 исследование | 200,00 |
19.5 | А12.05.120 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 1 исследование | 200,00 |
19.6 | В03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 исследование | 500,00 |
19.7 | А09.28.011 | Исследование уровня глюкозы в моче | 1 исследование | 200,00 |
19.8 | А09.28.011 | Исследование мочи методом Нечипоренко | 1 исследование | 500,00 |
19.9 | В03.016.015 | Исследование мочи методом Зимницкого | 1 исследование | 500,00 |
19.10 | A12.21.001 | Микроскопическое исследование спермы | 1 исследование | 1 000,00 |
19.11 | A12.21.003 | Микроскопическое исследование уретрального отделяемого и сока простаты | 1 исследование | 350,00 |
19.12 | A12.20.001 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 1 исследование | 350,00 |
20 | Биохимические исследования: | |||
20.1 | А09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 1 исследование | 200,00 |
20.2 | А09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 1 исследование | 200,00 |
20.3 | А12.28.002 | Исследование функции нефронов по клиренсу креатинина (проба Реберга) | 1 исследование | 300,00 |
20.4 | А09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 1 исследование | 200,00 |
20.5 | А09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 1 исследование | 200,00 |
20.6 | А09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 1 исследование | 200,00 |
20.7 | А09.05.004 | Исследование уровня липопротеинов высокой плотности в крови | 1 исследование | 200,00 |
20.8 | А09.05.028 | Исследование уровня липопротеинов низкой плотности в крови | 1 исследование | 200,00 |
20.9 | А09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 1 исследование | 200,00 |
20.10 | А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 1 исследование | 200,00 |
20.11 | A12.22.005 | Проведение глюкозотолерантного теста | 2 исследования | 300,00 |
20.12 | А09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 1 исследование | 200,00 |
20.13 | А09.05.022.002 | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 1 исследование | 200,00 |
20.14 | А09.05.042 | Определение активности аланин-аминотрансферазы в крови (АЛТ) | 1 исследование | 200,00 |
20.15 | А09.05.041 | Определение активности аспартат-аминотрансферазы в крови (АСТ) | 1 исследование | 200,00 |
20.16 | А09.05.045 | Определение активности амилазы в крови | 1 исследование | 250,00 |
20.17 | А09.28.027 | Определение активности альфа-амилазы в моче | 1 исследование | 250,00 |
20.18 | А09.05.046 | Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 1 исследование | 200,00 |
20.19 | А12.05.027 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 1 исследование | 250,00 |
20.20 | А12.05.027 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме с определнием МНО | 1 исследование | 250,00 |
20.21 | А09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови | 1 исследование | 200,00 |
20.22 | А09.05.009 | Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови | 1 исследование | 250,00 |
21 | Урология | |||
21.1 | A11.28.006 | Получение уретрального отделяемого для исследований | 1 процедура | 250,00 |
21.2 | A11.21.004 | Сбор секрета простаты | 1 процедура | 250,00 |
21.3 | А22.30.001 | ЛОД- терапия | 1 процедура | 500,00 |
21.4 | A17.30.031 | Комбинированное физиотерапевтическое воздействие на аппарате «Андрогин» | 1 процедура | 700,00 |
21.5 | A17.30.031 | "Уромаг" | 1 процедура | 350,00 |
22 | Озонотерапия | |||
22.1 | A20.30.024.006 | Малая аутогемоозонотерапия | 1 процедура | 400,00 |
