Прайс-лист стоимости санаторно-курортных путевок по программе
«Базовая» на 2025 год (1 сутки)
Размещение в 1-м (основном) корпусе
Категория номера | 1 января - 28 февраля 2025 | 1 марта - 31 марта 2025 | 1 апреля - 31 мая 2025 | 1 июня - 30 ноября 2025 | 1 декабря - 31 декабря 2025 | |||||
один в номере | место в номере | один в номере | место в номере | один в номере | место в номере | один в номере | место в номере | один в номере | место в номере | |
Стандарт двухместный | 6 500 | 4 950 | 7 250 | 5 450 | 7 500 | 5 700 | 7 800 | 5 950 | 7 500 | 5 700 |
Комфорт | 7 250 | 5 650 | 8 050 | 6 250 | 8 450 | 6 400 | 8 700 | 6 800 | 8 450 | 6 400 |
доп. место для взрослого | 5 150 | 5 150 | 5 650 | 5 650 | 5 800 | 5 800 | 6 200 | 6 200 | 5 800 | 5 800 |
Люкс | 8 300 | 6 700 | 9 300 | 7 500 | 9 650 | 7 600 | 9 950 | 8 050 | 9 650 | 7 600 |
доп. место для взрослого | 6 050 | 6 050 | 6 800 | 6 800 | 6 850 | 6 850 | 7 250 | 7 250 | 6 850 | 6 850 |
«Детская программа» на 2025 год (1 сутки)
возраст с 4 до 14 лет, размещение на основном месте в номере
Категория номера | 1 января - 28 февраля 2025 | 1 марта - 31 марта 2025 | 1 апреля - 31 мая 2025 | 1 июня - 30 ноября 2025 | 1 декабря - 31 декабря 2025 | |||||
Стандарт двухместный | 4 000 | 4 450 | 4 550 | 4 800 | 4 550 | |||||
Комфорт | 4 550 | 5 000 | 5 200 | 5 450 | 5 200 | |||||
Люкс | 5 350 | 6 050 | 6 100 | 6 400 | 6 100 |
«Детская программа» на 2025 год (1 сутки)
возраст с 4 до 14 лет, размещение на дополнительном месте в номере
Категория номера | 1 января - 28 февраля 2025 | 1 марта - 31 марта 2025 | 1 апреля - 31 мая 2025 | 1 июня - 30 ноября 2025 | 1 декабря - 31 декабря 2025 | |||||
Комфорт | 4 000 | 4 400 | 4 550 | 4 800 | 4 550 | |||||
Люкс | 4 750 | 5 300 | 5 350 | 5 700 | 5 350 |
Размещение в 7-м корпусе
Категория номера | 01 января - 28 февраля 2025 | 01 марта - 31 марта 2025 | 1 апреля - 31 мая 2025 | 1 июня - 30 ноября 2025 | 1 декабря - 31 декабря 2025 | |||||
один в номере | место в номере | один в номере | место в номере | один в номере | место в номере | один в номере | место в номере | один в номере | место в номере | |
Комфорт улучшенный, Люкс | 8 300 | 6 700 | 9 300 | 7 500 | 9 650 | 7 600 | 9 950 | 8 050 | 9 650 | 7 600 |
доп. место для взрослого | 6 050 | 6 050 | 6 800 | 6 800 | 6 850 | 6 850 | 7 250 | 7 250 | 6 850 | 6 850 |
«Детская программа» на 2025 год (1 сутки)
возраст с 4 до 14 лет, размещение на основном месте в номере
Категория номера | 01 января - 28 февраля 2025 | 01 марта - 31 марта 2025 | 1 апреля - 31 мая 2025 | 1 июня - 30 ноября 2025 | 1 декабря - 31 декабря 2025 | |||||
Комфорт улучшенный, Люкс | 5 350 | 6 050 | 6 100 | 6 400 | 6 100 |
«Детская программа» на 2025 год (1 сутки)
возраст с 4 до 14 лет, размещение на дополнительном месте в номере
Категория номера | 01 января - 28 февраля 2025 | 01 марта - 31 марта 2025 | 1 апреля - 31 мая 2025 | 1 июня - 30 ноября 2025 | 1 декабря - 31 декабря 2025 | |||||
Комфорт улучшенный, Люкс | 4 750 | 5 300 | 5 350 | 5 700 | 5 350 |
В стоимость санаторно-курортных путевок входит: проживание, лечение по программе "Базовая", 3-х разовое питание в основном корпусе, интернет, вечерняя анимация.
Прайс-лист стоимости санаторно-курортных путевок по программе «Оздоровление» на 2025 год (1 сутки)
Размещение в 1-м (основном корпусе)
Категория номера | 1 января - 28 февраля 2025 | 1 марта - 31 марта 2025 | 1 апреля - 31 мая 2025 | 1 июня - 30 ноября 2025 | 1 декабря - 31 декабря 2025 | |||||
один в номере | место в номере | один в номере | место в номере | один в номере | место в номере | один в номере | место в номере | один в номере | место в номере | |
Стандарт двухместный | 5 900 | 4 500 | 6 600 | 5 000 | 6 750 | 5 150 | 7 050 | 5 400 | 6 750 | 5 150 |
Комфорт | 6 600 | 5 150 | 7 250 | 5 650 | 7 600 | 5 800 | 7 900 | 6 200 | 7 600 | 5 800 |
доп. место для взрослого | 4 550 | 4 550 | 4 950 | 4 950 | 5 200 | 5 200 | 5 450 | 5 450 | 5 200 | 5 200 |
Люкс | 7 500 | 6 050 | 8 400 | 6 750 | 8 700 | 6 850 | 9 000 | 7 250 | 8 700 | 6 850 |
доп. место для взрослого | 5 350 | 5 350 | 6 050 | 6 050 | 6 100 | 6 100 | 6 400 | 6 400 | 6 100 | 6 100 |
«Детская программа» на на 2025 год (1 сутки)
возраст с 4 до 14 лет, размещение на основном месте в номере
Категория номера | 1 января - 28 февраля 2025 | 1 марта - 31 марта 2025 | 1 апреля - 31 мая 2025 | 1 июня - 30 ноября 2025 | 1 декабря - 31 декабря 2025 | |||||
Стандарт двухместный | 3 550 | 3 900 | 4 000 | 4 250 | 4 000 | |||||
Комфорт | 4 000 | 4 350 | 4 550 | 4 800 | 4 550 | |||||
Люкс | 4 750 | 5 250 | 5 350 | 5 700 | 5 350 |
«Детская программа» на на 2025 год год (1 сутки)
возраст с 4 до 14 лет, размещение на дополнительном месте в номере
Категория номера | 1 января - 28 февраля 2025 | 1 марта - 31 марта 2025 | 1 апреля - 31 мая 2025 | 1 июня - 30 ноября 2025 | 1 декабря - 31 декабря 2025 | |||||
Комфорт | 3 400 | 3 700 | 3 900 | 4 050 | 3 900 | |||||
Люкс | 4 050 | 4 500 | 4 550 | 4 850 | 4 550 |
Размещение в 7 корпусе
Категория номера | 01 января - 28 февраля 2025 | 01 марта - 31 марта 2025 | 1 апреля - 31 мая 2025 | 1 июня - 30 ноября 2025 | 1 декабря - 31 декабря 2025 | |||||
один в номере | место в номере | один в номере | место в номере | один в номере | место в номере | один в номере | место в номере | один в номере | место в номере | |
Комфорт улучшенный, Люкс | 7 500 | 6 050 | 8 400 | 6 750 | 8 700 | 6 850 | 9 000 | 7 250 | 8 700 | 6 850 |
доп. место для взрослого | 5 350 | 5 350 | 6 050 | 6 050 | 6 100 | 6 100 | 6 400 | 6 400 | 6 100 | 6 100 |
«Детская программа» на на 2025 год год (1 сутки)
возраст с 4 до 14 лет, размещение на основном месте в номере
Категория номера | 01 января - 28 февраля 2025 | 01 марта - 31 марта 2025 | 1 апреля - 31 мая 2025 | 1 июня - 30 ноября 2025 | 1 декабря - 31 декабря 2025 | |||||
Комфорт улучшенный, Люкс | 4 750 | 5 250 | 5 350 | 5 700 | 5 350 |
«Детская программа» на на 2025 год год (1 сутки)
возраст с 4 до 14 лет, размещение на дополнительном месте в номере
Категория номера | 01 января - 28 февраля 2025 | 01 марта - 31 марта 2025 | 1 апреля - 31 мая 2025 | 1 июня - 30 ноября 2025 | 1 декабря - 31 декабря 2025 | |||||
Комфорт улучшенный, Люкс | 4 050 | 4 500 | 4 550 | 4 850 | 4 550 |
В стоимость санаторно-курортных путевок входит: проживание, лечение попрограмме "Оздоровление", 3-х разовое питание в основном корпусе, интернет, вечерняя анимация.