Прайс-лист стоимости санаторно-курортных путевок по программе
«Базовая» на 2025 год (1 сутки)
Размещение в 1-м (основном) корпусе
Категория номера | 1 января 2025 - 28 февраля 2025 | 1 марта 2025 - 31 марта 2025 | 1 апреля 2025 - 31 мая 2025 | 1 июня 2025 - 30 июня 2025 | ||||
один в номере | место в номере | один в номере | место в номере | один в номере | место в номере | один в номере | место в номере | |
Стандарт двухместный | 6 500 | 4 950 | 7 250 | 5 450 | 7 500 | 5 700 | 7 800 | 5 950 |
Комфорт | 7 250 | 5 650 | 8 050 | 6 250 | 8 450 | 6 400 | 8 700 | 6 800 |
доп. место для взрослого | х | 5 150 | х | 5 650 | х | 5 800 | х | 6 200 |
Люкс | 8 300 | 6 700 | 9 300 | 7 500 | 9 650 | 7 600 | 9 950 | 8 050 |
доп. место для взрослого | х | 6 050 | х | 6 800 | х | 6 850 | х | 7 250 |
«Детская программа» на 2025 год (1 сутки)
возраст с 4 до 14 лет, размещение на основном месте в номере
Категория номера | 1 января 2025 - 28 февраля 2025 | 1 марта 2025 - 31 марта 2025 | 1 апреля 2025 - 31 мая 2025 | 1 июня 2025 - 30 июня 2025 | ||||
Стандарт двухместный | 4 000 | 4 450 | 4 550 | 4 800 | ||||
Комфорт | 4 550 | 5 000 | 5 200 | 5 450 | ||||
Люкс | 5 350 | 6 050 | 6 100 | 6 400 |
«Детская программа» на 2025 год (1 сутки)
возраст с 4 до 14 лет, размещение на дополнительном месте в номере
Категория номера | 1 января 2025 - 28 февраля 2025 | 1 марта 2025 - 31 марта 2025 | 1 апреля 2025 - 31 мая 2025 | 1 июня 2025 - 30 июня2025 | ||||
Комфорт | 4 000 | 4 400 | 4 550 | 4 800 | ||||
Люкс | 4 750 | 5 300 | 5 350 | 5 700 |
Размещение в 7-м корпусе
Категория номера | 01 января 2025 - 28 февраля 2025 | 01 марта 2025 - 31 марта 2025 | 1 апреля 2025 - 31 мая 2025 | 1 июня 2025 - 30 июня 2025 | ||||
один в номере | место в номере | один в номере | место в номере | один в номере | место в номере | один в номере | место в номере | |
Комфорт улучшенный, Люкс | 8 300 | 6 700 | 9 300 | 7 500 | 9 650 | 7 600 | 9 950 | 8 050 |
доп. место для взрослого | х | 6 050 | х | 6 800 | х | 6 850 | х | 7 250 |
«Детская программа» на 2025 год (1 сутки)
возраст с 4 до 14 лет, размещение на дополнительном месте в номере
Категория номера | 01 января 2025 - 28 февраля 2025 | 01 марта 2025 - 31 марта 2025 | 1 апреля 2025 - 31 мая 2025 | 1 июня 2025 - 30 июня 2025 | ||||
Комфорт улучшенный, Люкс | 5 350 | 6 050 | 6 100 | 6 400 |
«Детская программа» на 2025 год (1 сутки)
возраст с 4 до 14 лет, размещение на дополнительном месте в номере
Комфорт улучшенный, Люкс | 4 750 | 5 300 | 5 350 | 5 700 |
В стоимость санаторно-курортных путевок входит: проживание, лечение по программе "Базовая", 3-х разовое питание в основном корпусе, интернет, вечерняя анимация.
Прайс-лист стоимости санаторно-курортных путевок по программе «Оздоровление» на 2025 год (1 сутки)
Размещение в 1-м (основном корпусе)
Категория номера | 1 января 2025 - 28 февраля 2025 | 1 марта 2025 - 31 марта 2025 | 1 апреля 2025 - 31 мая 2025 | 1 июня 2025 - 30 июня 2025 | ||||
один в номере | место в номере | один в номере | место в номере | один в номере | место в номере | один в номере | место в номере | |
Стандарт двухместный | 5 900 | 4 500 | 6 600 | 5 000 | 6 750 | 5 150 | 7 050 | 5 400 |
Комфорт | 6 600 | 5 150 | 7 250 | 5 650 | 7 600 | 5 800 | 7 900 | 6 200 |
доп. место для взрослого | х | 4 550 | х | 4 950 | х | 5 200 | х | 5 450 |
Люкс | 7 500 | 6 050 | 8 400 | 6 750 | 8 700 | 6 850 | 9 000 | 7 250 |
доп. место для взрослого | х | 5 350 | х | 6 050 | х | 6 100 | х | 6 400 |
«Детская программа» на на 2025 год (1 сутки)
возраст с 4 до 14 лет, размещение на основном месте в номере
Категория номера | 1 января 2025 - 28 февраля 2025 | 1 марта 2025 - 31 марта 2025 | 1 апреля 2025 - 31 мая 2025 | 1 июня 2025 - 30 июня 2025 | ||||
Стандарт двухместный | 3 550 | 3 900 | 4 000 | 4 250 | ||||
Комфорт | 4 000 | 4 350 | 4 550 | 4 800 | ||||
Люкс | 4 750 | 5 250 | 5 350 | 5 700 |
«Детская программа» на на 2025 год год (1 сутки)
возраст с 4 до 14 лет, размещение на дополнительном месте в номере
Категория номера | 1 января 2025 - 28 февраля 2025 | 1 марта 2025 - 31 марта 2025 | 1 апреля 2025 - 31 мая 2025 | 1 июня 2025 - 30 июня 2025 | ||||
Комфорт | 3 400 | 3 700 | 3 900 | 4 050 | ||||
Люкс | 4 050 | 4 500 | 4 550 | 4 850 |
Размещение в 7 корпусе
Категория номера | 01 января 2025 - 28 февраля 2025 | 01 марта 2025 - 31 марта 2025 | 1 апреля 2025 - 31 мая 2025 | 1 июня 2025 - 30 июня 2025 | ||||
один в номере | место в номере | один в номере | место в номере | один в номере | место в номере | один в номере | место в номере | |
Комфорт улучшенный, Люкс | 7 500 | 6 050 | 8 400 | 6 750 | 8 700 | 6 850 | 9 000 | 7 250 |
доп. место для взрослого | х | 5 350 | х | 6 050 | х | 6 100 | х | 6 400 |
«Детская программа» на на 2025 год год (1 сутки)
возраст с 4 до 14 лет, размещение на дополнительном месте в номере
Комфорт улучшенный, Люкс | 4 750 | 5 250 | 5 350 | 5 700 |
«Детская программа» на на 2025 год год (1 сутки)
возраст с 4 до 14 лет, размещение на дополнительном месте в номере
Комфорт улучшенный, Люкс | 4 050 | 4 500 | 4 550 | 4 850 |
В стоимость санаторно-курортных путевок входит: проживание, лечение попрограмме "Оздоровление", 3-х разовое питание в основном корпусе, интернет, вечерняя анимация.